<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Handyradar.org</title>
	<atom:link href="http://www.handyradar.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyradar.org</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 21:38:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Motorola Milestone XT720: schlankes Android Smartphone mit 8 Megapixel Cam von Tobias Nash</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2010/motorola-milestone-xt720-schlankes-android-smartphone-mit-8-megapixel-cam/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Tobias Nash</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=355#comment-370</guid>
		<description>Hallo liebes Handyradar-Team!

Der Artikel ist wirklich gut gelungen, besonders das Erwähnen der fehlenden Tastatur und die daraus resultierende schlanke Taille ist gut beschrieben. Sehr schade, dass das Smartphone von Motorola dadurch nicht wirklich leichter geworden ist. Mit 160 Gramm in der Hosentasche zählt es nicht gerade zu den Fliegengewichten. Auf 7mobile-blog.de haben wir ebenfalls über den Neuling berichtet, schaut doch mal rein!

Beste Grüße aus Hamburg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebes Handyradar-Team!</p>
<p>Der Artikel ist wirklich gut gelungen, besonders das Erwähnen der fehlenden Tastatur und die daraus resultierende schlanke Taille ist gut beschrieben. Sehr schade, dass das Smartphone von Motorola dadurch nicht wirklich leichter geworden ist. Mit 160 Gramm in der Hosentasche zählt es nicht gerade zu den Fliegengewichten. Auf 7mobile-blog.de haben wir ebenfalls über den Neuling berichtet, schaut doch mal rein!</p>
<p>Beste Grüße aus Hamburg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Motorola Milestone XT720: schlankes Android Smartphone mit 8 Megapixel Cam von Motorola Milestone XT720 – Würdiger Nachfolger des Motorola Milestones!?</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2010/motorola-milestone-xt720-schlankes-android-smartphone-mit-8-megapixel-cam/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Motorola Milestone XT720 – Würdiger Nachfolger des Motorola Milestones!?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=355#comment-369</guid>
		<description>[...] Multi-Shot, was bis zu sechs Sch&#252;sse direkt hintereinander erm&#246;glicht, ist der HDMI-Port. Hier auf handyradar.org finden sich noch weitere Features der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Multi-Shot, was bis zu sechs Sch&#252;sse direkt hintereinander erm&#246;glicht, ist der HDMI-Port. Hier auf handyradar.org finden sich noch weitere Features der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Touchscreen Handy Displays: Was bedeutet eigentlich Kapazitiv und Resistiv? von Dennis Farin</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2009/touchscreen-handy-displays-was-bedeutet-eigentlich-kapazitiv-und-resistiv/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Dennis Farin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=293#comment-261</guid>
		<description>Huhu, also das mal n wirklich gut erklärter technischer Hintergrund. Ich las gerade bei Gizmodo etwas über das neue 4g von Apple und in dem ZUsammenhang halt auch den Begriff &quot;kapazitives Display&quot;, allerdings ohne die geringste Ahnung was das überhaupt sein soll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu, also das mal n wirklich gut erklärter technischer Hintergrund. Ich las gerade bei Gizmodo etwas über das neue 4g von Apple und in dem ZUsammenhang halt auch den Begriff &#8220;kapazitives Display&#8221;, allerdings ohne die geringste Ahnung was das überhaupt sein soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nokia 6303 Classic &#8211; einfach ein gutes Handy &#8211; ohne Simlock von admin</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2009/nokia-6303-classic-einfach-ein-gutes-handy-ohne-simlock/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=129#comment-255</guid>
		<description>Hi kibat,
Vielen Dank für deinen ausführlichen erfahrungsbericht und den Kamera Tip zum Nokia 6303! Viel Spaß weiterhin mit dem Handy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi kibat,<br />
Vielen Dank für deinen ausführlichen erfahrungsbericht und den Kamera Tip zum Nokia 6303! Viel Spaß weiterhin mit dem Handy <img src='http://www.handyradar.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sony Ericsson C702 Outdoor-Handy ohne Vertrag mit UMTS von maria cando</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2009/sony-ericsson-c702-outdoor-handy-ohne-vertrag-mit-umts/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>maria cando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=107#comment-253</guid>
		<description>ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem handy. hübsch finde ich, dass es ein outdoorhandy ist dem man es nicht ansieht. finde vor allem die kamera gut, blendet so schnell nichts :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem handy. hübsch finde ich, dass es ein outdoorhandy ist dem man es nicht ansieht. finde vor allem die kamera gut, blendet so schnell nichts <img src='http://www.handyradar.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nokia 6303 Classic &#8211; einfach ein gutes Handy &#8211; ohne Simlock von kibat</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2009/nokia-6303-classic-einfach-ein-gutes-handy-ohne-simlock/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>kibat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=129#comment-235</guid>
		<description>Habe das Nokia 6303 seit einigen Wochen und kann die gute Qualität des Telefons nur bestätigen. Ein paar Tage Krankenhausaufenthalt sind mir mit dem eingebauten MP3-Player etwas erträglicher geworden. Mit einer 4GB-Karte hatte ich etliche Lieblings-CDs aufgespielt, die sich problemlos verwalten ließen. 
Kleine Klugschei*erei am Rande noch: 
Das Telefon unterstützt Micro-SD-Karten (nicht Mini-SD) und das Gehäuse besteht (bis auf die oben hinten befindliche Antennenabdeckung) aus Edelstahl und nicht aus Aluminium.
Das Blitzlicht ist im eigentlichen Sinn ein LED-Licht mit keiner allzu großen Reichweite, reicht aber für gelegentliche Schnappschüsse aus. 

Das mitgelieferte, eher mäßige Headset habe ich gegen In-Ear-Kopfhörer SX 300 von Sennheiser ausgetauscht. Im Zusammenspiel mit dem  Equalizer, der neben einigen vorprogrammierten auch zwei individuell belegbare Einstellungen enthält, klingt der Mediaplayer dann wirklich erstklassig. Ich verwende für alle Musikarten fast nur die lineare Einstellung.

Kleiner - wirklich nur kleiner - Mangel: 
- die belegten Termine beim Kalender könnten etwas besser (farbig?) hervorgehoben sein

Ein Tipp zur Kamera: nicht drauflosknipsen, sondern Obejekt scharfstellen bis grüner Rahmen erscheint und dann mit ruhiger Hand beim Loslassen der Auslösetaste das Foto schießen. So wird es mit Sicherheit scharf. Das ist dem etwas trägen Autofocus geschuldet. 
Um unbeabsichtigtes vorzeitiges Absenden von SMS, MMS u.dgl. zu verhindern, erst Text schreiben, redigieren und zum Schluß Empfänger wählen. Einmal losgeschickte Nachricht ist nämlich während des Sendens leider nicht mehr zu stoppen.

Ach so, gut telefonieren kann man mit dem Ding auch noch -;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das Nokia 6303 seit einigen Wochen und kann die gute Qualität des Telefons nur bestätigen. Ein paar Tage Krankenhausaufenthalt sind mir mit dem eingebauten MP3-Player etwas erträglicher geworden. Mit einer 4GB-Karte hatte ich etliche Lieblings-CDs aufgespielt, die sich problemlos verwalten ließen.<br />
Kleine Klugschei*erei am Rande noch:<br />
Das Telefon unterstützt Micro-SD-Karten (nicht Mini-SD) und das Gehäuse besteht (bis auf die oben hinten befindliche Antennenabdeckung) aus Edelstahl und nicht aus Aluminium.<br />
Das Blitzlicht ist im eigentlichen Sinn ein LED-Licht mit keiner allzu großen Reichweite, reicht aber für gelegentliche Schnappschüsse aus. </p>
<p>Das mitgelieferte, eher mäßige Headset habe ich gegen In-Ear-Kopfhörer SX 300 von Sennheiser ausgetauscht. Im Zusammenspiel mit dem  Equalizer, der neben einigen vorprogrammierten auch zwei individuell belegbare Einstellungen enthält, klingt der Mediaplayer dann wirklich erstklassig. Ich verwende für alle Musikarten fast nur die lineare Einstellung.</p>
<p>Kleiner &#8211; wirklich nur kleiner &#8211; Mangel:<br />
- die belegten Termine beim Kalender könnten etwas besser (farbig?) hervorgehoben sein</p>
<p>Ein Tipp zur Kamera: nicht drauflosknipsen, sondern Obejekt scharfstellen bis grüner Rahmen erscheint und dann mit ruhiger Hand beim Loslassen der Auslösetaste das Foto schießen. So wird es mit Sicherheit scharf. Das ist dem etwas trägen Autofocus geschuldet.<br />
Um unbeabsichtigtes vorzeitiges Absenden von SMS, MMS u.dgl. zu verhindern, erst Text schreiben, redigieren und zum Schluß Empfänger wählen. Einmal losgeschickte Nachricht ist nämlich während des Sendens leider nicht mehr zu stoppen.</p>
<p>Ach so, gut telefonieren kann man mit dem Ding auch noch -;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Touchscreen Handy Displays: Was bedeutet eigentlich Kapazitiv und Resistiv? von Der »iPad-Killer« Hanvon Touchpad BC10C im Anflug &#124; iPad to go &#8211; das Blog</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2009/touchscreen-handy-displays-was-bedeutet-eigentlich-kapazitiv-und-resistiv/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Der »iPad-Killer« Hanvon Touchpad BC10C im Anflug &#124; iPad to go &#8211; das Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=293#comment-171</guid>
		<description>[...] soll von Hanvon unter der Bezeichnung BA10E auch ein Atom basiertes Tablet geben, das man auch mit resistivem Display bestellen kann. Es ist etwas leichter und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soll von Hanvon unter der Bezeichnung BA10E auch ein Atom basiertes Tablet geben, das man auch mit resistivem Display bestellen kann. Es ist etwas leichter und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu O2 o  Handy Flatrate Sonderaktion von admin</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2010/o2-o-handy-flatrate-sonderaktion/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=334#comment-165</guid>
		<description>Dem kann ich nur zustimmen. Ich nutze auch den O2o Tarif und bin mehr als zufrieden. Erledige alle Telefonate über den O2o Mobilfunkvertrag. Das Festnetz wird nur noch zur Rufannahme genutzt.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kann ich nur zustimmen. Ich nutze auch den O2o Tarif und bin mehr als zufrieden. Erledige alle Telefonate über den O2o Mobilfunkvertrag. Das Festnetz wird nur noch zur Rufannahme genutzt.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu O2 o  Handy Flatrate Sonderaktion von Grasshoff</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2010/o2-o-handy-flatrate-sonderaktion/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Grasshoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=334#comment-164</guid>
		<description>Hallo Ihr Sparfüchse :)

Der O2 o ist wirklich genial für Vieltelefonierer. Wer habe Ihn selbst und auch gerade noch einmal in unserem Blog darüber berichtet. Es gibt Ihn sogar mit Handy! Schaut bei Interesse doch gerne mal rein:

LG aus Hamburg

[EDIT by Admin] Keyword Name entfernt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ihr Sparfüchse <img src='http://www.handyradar.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der O2 o ist wirklich genial für Vieltelefonierer. Wer habe Ihn selbst und auch gerade noch einmal in unserem Blog darüber berichtet. Es gibt Ihn sogar mit Handy! Schaut bei Interesse doch gerne mal rein:</p>
<p>LG aus Hamburg</p>
<p>[EDIT by Admin] Keyword Name entfernt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Touchscreen Handy Displays: Was bedeutet eigentlich Kapazitiv und Resistiv? von Daniel</title>
		<link>http://www.handyradar.org/2009/touchscreen-handy-displays-was-bedeutet-eigentlich-kapazitiv-und-resistiv/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handyradar.org/?p=293#comment-123</guid>
		<description>Danke für den Artikel, hier sind die Unterscheide der beiden Touchscreentechniken endlich mal einfach und verständlich erklärt und gegenübergestellt worden. Habe mich schon für ein Touchscreenhandy mit der resistiven Technologie entschieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Artikel, hier sind die Unterscheide der beiden Touchscreentechniken endlich mal einfach und verständlich erklärt und gegenübergestellt worden. Habe mich schon für ein Touchscreenhandy mit der resistiven Technologie entschieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
